”ŽŽm˜_•¶
Sopheap Sam | Thermoelectric properties of cobalt and nickel doped ƒÀ-iron silicides | 2023 |
’·àVŒ“ì | ‚‚¢“d‹C“`“±«‚ð—L‚·‚é”M“d•ÏŠ·Þ—¿‚ÌSOFC‹ó‹C‹É‹y‚ÑŽ©ŒÈ—â‹pƒfƒoƒCƒX‚ւ̉ž—p | 2010 |
’†’Ã씎 | ŽOŽŸŒ³ŽüŠúshell model‚ÆDV-Xƒ¿ƒNƒ‰ƒXƒ^[–@‚ð—p‚¢‚½VO2‹y‚ÑTi2O3‚Ì‹à‘®-≑̓]ˆÚ‚ÌŒ¤‹† | 1998 |
CŽm˜_•¶
Farooq Umar | Thermoelectric properties of manganese doped ƒÀ-iron silicides | 2024 |
Š™’J—Y‘å | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨Nd1-x(Ca,Sr,Ba)xFeO3-ƒÂ‚ÌŽ¥«‚Æ”M“d“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2023 |
ŽRú±q—C | Sb’uŠ·‚³‚ꂽƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚Ì“dŽq\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2023 |
ûM’†Ž–¤ | ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚ÌSb’uŠ·Œø‰Ê‚Æ”M“d“Á«‚Ì•]‰¿ | 2021 |
”öèŽõŽ÷ | ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àFe2TiSn, Fe2-xCoxTiSn, ‹y‚Ñ Fe2Ti1-xVxSn‚Ì”M“d“Á« | 2020 |
ŒE“c³Æ | Pr1-xSrxMnO3‚ð—p‚¢‚½‚«”\”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨‚Ì•]‰¿‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2016 |
ˆÉ“¡“ÄŽu | Nd1-xCaxMnO3‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆPŒ^‚¨‚æ‚ÑNŒ^”M“d•ÏŠ·«”\‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2016 |
´…Œh‘¾ | BrownmilleriteŒ^Ž_‰»•¨Ba2In2O5‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚é”’lŒvŽZ‹y‚ÑŽÀŒ±“IŒŸ“¢ | 2013 |
‰ª‘º‘ì | Ž_‰»•¨”M“d•ÏŠ·p-n‘fŽq‚Ì“à•”’ïR’ጸ‰»‚Æ‚»‚Ì«”\•]‰¿ | 2009 |
âV“¡‹ª—E | Phase-Field–@‚ð—p‚¢‚½‹—U“d‘ÌŽ_‰»•¨‚ÌŒ‹»¬’·ƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ | 2008 |
ŒÜ–¡“Þ’ÃŽq | Pb“Y‰Á‚µ‚½Ca3Co4O9‚ÌpŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿‚ւ̉ž—p‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2007 |
ŒG•”³’q | SrxCoO2(x=0.32, 0.35, 0.38)‚̇¬‚ÆpŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿‚ւ̉ž—p‚ÌŒŸ“¢ | 2007 |
’†“‡–õ•F | Phase-Field–@‚ð—p‚¢‚½‹—U“d‘ÌŽ_‰»•¨PZTN‚̃Vƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŒvŽZ | 2006 |
óˆäŒ° | Bi“Y‰Á‚³‚ꂽCa349”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨‚Ì쬃vƒƒZƒX‚ÌÅ“K‰» | 2006 |
‹v•ÛŽRF—Y | pŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿ƒÁ-Na-CoŽ_‰»•¨‚ÌÅ“K‘g¬‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2006 |
…’JŽü•½ | nŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿Nd-Ce-CuŽ_‰»•¨‚Ìo—͈öŽq‚̉𖾠| 2006 |
’†èŽ | Phase-Field–@‚ð—p‚¢‚½‹—U“dŽ_‰»•¨Pb(Zr,Ti,Fe)O3‚É‚¨‚¯‚éƒhƒƒCƒ“Œ`¬‰ß’ö‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2005 |
’·àVŒ“ì | ”M“d•ÏŠ·Þ—¿NaxCoO2‚ÌÅ“K‘g¬‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2005 |
“ï”g‹§Œº | ”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨[Ca2CoO3-ƒÂ]pCoO2‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2005 |
•½ŠÔ_”V | ‹Ž¥«‹à‘®SrRuO3‚ÌA-site’uŠ·Œø‰Ê‹y‚Ñ‚»‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆŽ¥«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2005 |
‘²‹Æ˜_•¶
üKŠâ—Ç•ã | ‘JˆÚ‹à‘®Ž_‰»•¨(La0.1Nd0.9)1-x(Ca0.6Sr0.4)xFeO3-ƒÂ‚ÌŽ¥«‚Æ”M“d“Á« | 2024 |
£ì‹ž•½ | Fe“Y‰Á‚µ‚½ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚Ì”M“d“Á« | 2024 |
“ï”g‹M | Mn“Y‰Á‚µ‚½“SŒ]‰»•¨ƒÀ-FeSi2‚Ì”M“d“Á« | 2024 |
•xŠ~O“¹ | Co“Y‰Á‚µ‚½ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚Ì”M“d“Á« | 2024 |
”öì•AˆÐ | Co“Y‰Á‚µ‚½ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚Ì”M“d“Á« | 2023 |
¬“cìéD”n | Ni“Y‰Á‚µ‚½ƒÀ-FeSi2‚Ì”M“d“Á«‚ÌÅ“K‰» | 2023 |
é”V”ö˜a–ç | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨Nd1-x(Ca0.25Sr0.65Ba0.1)xFeO3-ƒÂ(0.1…x…0.9)‚ÌŽ¥«‚Æ”M“d“Á« | 2023 |
‰¡ŽRqŠó | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨Nd1-x(Ca0.5Sr0.25Ba0.25)xFeO3-ƒÂ(0.1…x…0.9)‚ÌŽ¥«‚Æ”M“d“Á« | 2023 |
”쌳Šó | Sn‚¨‚æ‚ÑCo“Y‰Á‚ªƒÀ-FeSi2‚Ì”M“d“Á«‚É‹y‚Ú‚·‰e‹¿ | 2022 |
ŒF’J‘u | ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn1-xSbx(0…x…0.05)‚Ì”M“d“Á« | 2022 |
“Œ‰ë‹M | ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àFe2TiSn‚ÌV’uŠ·‚É‚æ‚é”M“d“Á« | 2021 |
Žs£_« | ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn1-xSbx‚Ì”M“d“Á« | 2021 |
Š™’J—Y‘å | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨Nd1-x(Sr, Ca)xFeO3 (0.1…x…0.9)‚Ì”M“d“Á« | 2021 |
ŒF’JŒª | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨Sm1-x(Ca0.5Sr0.5)xFeO3 (0.1…x…0.9)‚Ì”M“d“Á« | 2021 |
²X–ØŽ÷ê£ | ƒn[ƒtEƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àTiNiSn‚Ì”M“d“Á«‚ÆSb’uŠ·Œø‰Ê | 2020 |
èNŽç_Žj | ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àFe2TiSn‚Ì”M“d“Á«‚ÆCo’uŠ·Œø‰Ê | 2020 |
•—ŠÔv‘¾ | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgFeŽ_‰»•¨‚ð—p‚¢‚½pŒ^‚¨‚æ‚ÑnŒ^”M“dÞ—¿‚ÌŠJ” | 2020 |
“y‰®—Ç‘¾ | ‰t’†’Ê“d–@‚ð—p‚¢‚½Auƒiƒm—±Žq‚Ì컂ƈó‰Á“d—¬‚ÌÅ“K‰» | 2020 |
²X–Ø—¥—Ú | Wien2k‚¨‚æ‚ÑBoltzTraP‚ð—p‚¢‚½ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[Œn”M“dÞ—¿‚Ì”’l‰ðÍ | 2019 |
¬ŒI‘ñ–ç | ‰t’†’Ê“d–@‚ð—p‚¢‚½Auƒiƒm—±Žq쬃vƒƒZƒX‚ÌÅ“K‰» | 2019 |
SYAKIRIN BINTI ABDUL WAHAB | ƒyƒƒtƒXƒJƒCƒgFeŽ_‰»•¨‚ð—p‚¢‚½”M“d“Á«‚Ì•]‰¿ | 2019 |
ûM’†Ž–¤ | ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[‡‹àFe2VAl‚ð—p‚¢‚½”M“d“Á«‚Ì•]‰¿ | 2019 |
”öèŽõŽ÷ | ƒtƒ‹EƒzƒCƒXƒ‰[‡‹à‚ð—p‚¢‚½”M“d•ÏŠ·Þ—¿‚Ì컂ƓÁ«•]‰¿ | 2018 |
m‘ºŒ•–ç | ‰t’†’Ê“d–@‚ð—p‚¢‚½Au, Pt, ‹y‚ÑPdƒiƒm—±Žq컃vƒƒZƒX‚ÌŠm—§ | 2018 |
^’†’B–ç | ƒyƒƒtƒXƒJƒCƒgFeŽ_‰»•¨‚ð—p‚¢‚½”M“d•ÏŠ·Þ—¿‚Ì“Á«•]‰¿ | 2018 |
Ž™‹ÊOŠî | ”p”M‰ñŽû—p”M“d•ÏŠ·ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ɉž—p‚·‚éNŒ^”M“dŽ_‰»•¨Sr1-xAxPbO3 (A = La, Nd, Ba) ‚ÌŠJ” | 2017 |
Î쎜Ž÷ | ”p”M‰ñŽû—p”M“d•ÏŠ·ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ɉž—p‚·‚éPŒ^”M“dŽ_‰»•¨A1-xSrxFeO3 (A = Pr, La, Nd) ‚ÌŠJ” | 2017 |
’mŒ©@ˆê˜Y | Žº“àŠO‚̉·“x·‚ð—˜—p‚µ‚½”M“d”“d‚ɉž—p‚·‚é”M“d•ÏŠ·ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ÌŠJ•ú“dˆ³‚Æ•ÏŠ·Œø—¦‚Ì‘ª’è | 2017 |
²“¡•¶m | Pr0.9Sr0.1(Mn1-xFex)O3(0…x…1) ‚ÌPŒ^”M“d“Á«‚ÆŒ‹»\‘¢ | 2016 |
‘쌳‹M | Wien2k‚ð—p‚¢‚½‹[ƒMƒƒƒbƒvŒnƒzƒCƒXƒ‰[‡‹à‚Ì‘æˆêŒ´—ŒvŽZ | 2016 |
–L“c«—˜ | Fe‹y‚ÑMnƒyƒƒtƒXƒJƒCƒgŽ_‰»•¨‚ð—p‚¢‚½”M“d”“dƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ÌŠJ” | 2016 |
¼ú±—Tˆê | Wien2k‚ð—p‚¢‚½[“UŒnƒXƒNƒbƒeƒ‹ƒ_ƒCƒg‰»‡•¨‚Ì‘æˆêŒ´—ŒvŽZ | 2016 |
’†’Ë—T“l | Pr1-xCaxMnO3‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆPŒ^‚¨‚æ‚ÑNŒ^‚Ìo—͈öŽq | 2015 |
“¡ˆä˜aŠó | Nd1-xCaxMnO3‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆPŒ^‚¨‚æ‚ÑNŒ^‚Ìo—͈öŽq | 2015 |
ŽR–{‹M‘¥ | La1-xSrxFeO3‚¨‚æ‚ÑLa1-xCaxFeO3‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆPŒ^‚Ìo—͈öŽq | 2015 |
“nç³—m—C | ƒŒ[ƒU[ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…–@‚ð—p‚¢‚½–³ŽŸŒ³«”\Žw”ZT‚Ì•]‰¿ | 2015 |
ˆÉ“¡“ÄŽu | pŒ^Ca3Co4O9‚ÆnŒ^CaMnO3‚ð—p‚¢‚½”M“dƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ÌŽŽì‚Æ«”\•]‰¿ | 2014 |
rˆä—¬ | pŒ^”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨LaMnO3+ƒÂ‚ÌLaƒTƒCƒg’uŠ·Œø‰Ê‚Æ”M“d“Á« | 2014 |
’†’J¸‘¾ | nŒ^”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨ZnO1-ƒÂ‚ÌZnAl2O4•ªŽUŒø‰Ê‚Æ”M“d“Á« | 2014 |
¨ŽRs•½ | ’PŒ‹»ƒEƒFƒn‚¨‚æ‚ÑŽ_‰»•¨‚ð—p‚¢‚½‚”M‹N“d—Í”M“dÞ—¿‚Ì”M“d•¨«‘ª’è | 2013 |
Šâˆä—D‘¾ | ‚”M‹N“d—ÍE‚”M“`“±—¦‚Ì’PŒ‹»ƒEƒFƒn‚ð—p‚¢‚½Ž©ŒÈ—â‹pƒfƒoƒCƒX‚ÌŠJ” | 2013 |
–Ø‘º—D‘¾˜N | ‚”M‹N“d—Í‚ÌŽ_‰»•¨”M“dÞ—¿‚ð—p‚¢‚½”M“d”“dƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚Ì«”\•]‰¿ | 2013 |
²”Œˆê | Y‹y‚ÑLa’uŠ·‚µ‚½”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨Ca3Co4O9‚ÌŽÀŒ±“IlŽ@ | 2012 |
²“¡“N˜N | nŒ^SiŠî”‚ð—p‚¢‚½MOSFET‚ÌŽ©ŒÈ—â‹pŒø‰Ê | 2012 |
—é–Ø‘ì^ | BrownmilleriteŒ^Ž_‰»•¨Ba2In2O5‚Ì”’lŒvŽZ“IlŽ@ | 2012 |
‹T’J‹ | Sr‹y‚ÑY“Y‰Á‚µ‚½‘wó”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨Ca3Co4O9‚ÌŒ‹»\‘¢‰ðÍ | 2011 |
´…Œh‘¾ | BrownmilleriteŒ^Ž_‰»•¨Ba2In2O5‚ÌŒ‹»\‘¢‰ðÍ‚ÆŠiŽqƒGƒlƒ‹ƒM[ŒvŽZ | 2011 |
–{‹½—º‰î | Si”¼“±‘Ì‚ð—p‚¢‚½Ž©ŒÈ—â‹pƒfƒoƒCƒX‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2011 |
¬X’JŽj˜Y | Al“Y‰ÁZnOÄŒ‹‘Ì‚Ö‚Ì“t‹àˆ—‹Zp‚ÆŽ©ŒÈ—â‹pƒfƒoƒCƒX‚ւ̉ž—p | 2010 |
¬—ÑãÄ‘¾ | ”M“d•ÏŠ·Þ—¿Ca349‚ÌSOFC³‹ÉÞ—¿‚ւ̉ž—p‚Ì‚½‚ß‚Ì“Á«•]‰¿ | 2010 |
‰ŸØ䎡 | Ž_‰»•¨”M“d•ÏŠ·p-n‘fŽq‚Ì“à•”’ïR’ጸ‰»‚Æ‚»‚Ì«”\•]‰¿ | 2009 |
èG’m | Ž©ŒÈ—â‹p‘fŽq‚É—p‚¢‚éSiC/SiÄŒ‹‘Ì‚Ì”M“d“Á«‚Æ‚»‚̉ž—p | 2009 |
¼˜eŒ÷ | ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ““ñŽŸ“d’r³‹ÉÞ—¿«”\‰ü‘P‚Ì‚½‚ß‚ÌŒ‹»\‘¢‰ðÍ | 2009 |
ŒÃ‘ò—Y‘½ | Mn‘wóŽ_‰»•¨‚ÌnŒ^”M“d“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2008 |
—¢“‡‰iˆê | Ž_‰»•¨”M“dƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹‚ÌÚG’ïR‚̒ጸ‰» | 2008 |
㌴Kr | SiCÄŒ‹”¼“±‘Ì‚Ì”\“®Œ^—â‹pÞ—¿‚ւ̉ž—p | 2008 |
“à“c”Ž‹v | Y“Y‰Á‚µ‚½pŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿Ca3Co4O9‚Ì”M“d“Á« | 2007 |
ƒ‚ƒnƒ}ƒhƒAƒUƒ€ ƒtƒ@ƒŠƒhƒrƒ“ƒA[ƒ}ƒh |
nŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿ZnO‚Ì”M“d“Á«‚Ì‚«”\‰» | 2007 |
씨—F | nŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿CaMnO3‚Ì”M“d“Á«‚Ì‚«”\‰» | 2007 |
‰ª‘º‘ì | ‚«”\”M“d•ÏŠ·Þ—¿Ca3Co4O9‚ð—p‚¢‚½”M“d•ÏŠ·‘fŽq‚Ìì» | 2007 |
΋´—m”V | ‚«”\”M“d•ÏŠ·Þ—¿Ca3Co4O9‚ð—p‚¢‚½”M“d•ÏŠ·‘fŽq‚Ì“Á«•]‰¿ | 2007 |
¬ò—m•½ | ƒCƒIƒ“ŒðŠ·–@‚É‚æ‚臬‚³‚ꂽƒÁ-Sr-CoŽ_‰»•¨‚Ì”M“d“Á« | 2006 |
âV“¡‹ª—E | Bi“Y‰Á‚³‚ꂽCa-Co-CuŽ_‰»•¨‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2006 |
“c’†‹I‘s | Pb“Y‰Á‚³‚ꂽCa349Ž_‰»•¨‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2006 |
ŽR‰º‡ | Pb“Y‰Á‚³‚ꂽBi222Ž_‰»•¨‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2006 |
ˆ¢•”K—Y | NaxFeO2‚ÌŒ‹»\‘¢ | 2005 |
’|”ö—²Žj | PŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿NaxCoO2‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2005 |
ŒG•”³’q | nŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿Nd2-xCexCuO4‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2005 |
²“¡Œ¤‘¾˜Y | •ªŽq“®—ÍŠw–@‚ð—p‚¢‚½LaGaO3‚̃Vƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ŒvŽZ | 2005 |
’†“‡–õ•F | ‹Ž¥«‹à‘®SrRuO3‚ÌLa’uŠ·Œø‰Ê‹y‚Ñ‚»‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÆŽ¥«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2004 |
óˆäŒ° | ”M“d•ÏŠ·Þ—¿[Ca2-xBixCoO3]pCoO2‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ‚»‚Ì”M“d“Á« | 2004 |
‹v•ÛŽRF—Y | ”M“d•ÏŠ·Ž_‰»•¨Nay-xCaxCoO2(y=0.70, 0.75)‚ÌŒ‹»\‘¢‚Æ”M“d“Á« | 2004 |
…’JŽü•½ | ”M“d•ÏŠ·Þ—¿NaxCoO2‚ÌŒ‹»\‘¢‚ÌŽžŠÔˆË‘¶« | 2004 |
’†èŽ | Zn1-xAxO (A=Al, Ga, In) Œn”M“dÞ—¿‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2003 |
’·àVŒ“ì | PŒ^”M“d•ÏŠ·Þ—¿NaxCoO2‚É‚¨‚¯‚é–¢’m‘Š‚Æ‚»‚Ì“Á« | 2003 |
“ï”g‹§Œº | •¡‡Œ‹»[Ca2CoO3]pCoO2‚̇¬‚Æ‚»‚Ì\‘¢‰ðÍ | 2003 |
•½ŠÔ_”V | •¡‡Œ‹»[Bi2Sr2O4]pCoO2‚̇¬‚Æ‚»‚Ì\‘¢‰ðÍ | 2003 |
“n粕q”Ž | Ni1-xLixO‚ÌPŒ^”M“d“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | 2003 |